Infos
Du nouveau pour les randonneurs des groupes D et C : Marche rapide.
A/c du Mardi 17 septembre, pour répondre à un besoin exprimé en fin de saison dernière et en complément des randonnées programmées par ailleurs, nous proposons des séances de Marche Rapide qui auront lieu en principe le mardi matin de 09h30 à 11h30 . Elles débuteront par un échauffement obligatoire avant un parcours de 7 à 8 km, de faible dénivelé, réalisé avec des vitesses allant de 4.5 à 6 km/h selon qualité des chemins et sentiers ; une séance d'étirement suivra.
Ces séances sont réservées en priorité aux adhérents (en capacité de marcher à ces allures) inscrits dans le groupe D, mais pourront être ouvertes dans un deuxième temps à ceux du groupe C.
Renseignements et inscriptions pour l'année auprès de Claude CRETIN par téléphone et SMS au 07 88 37 27 00 .
La programmation de ces séances apparaîtra sur le site rubrique "marche rapide" (M.R) .
Marche Rapide
- Marche rapide Mars
- Marche rapide Avril
- Marche rapide Mai
- Marche rapide Juin
Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 11 mars | Lons le saunier | Claude Cretin | 7 km 180 |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Entrée voie verte lycée Montciel Lapalu 9h 20 P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 18 mars | Plainoiseau | Claude Cretin / Alain HAAG | 7.5 km 200m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking de la médiathèque Lapalu 9h10 P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 25 mars | St-Laurent la Roche | Claude Cretin / Alain HAAG | 7,3 km 170 |
M.R | D+C |
Départ : 9h30 Parking foyer rural / Lapalu 9h10 |
Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 1 Avril | Arthenas | Claude Cretin | 7.8 km 150m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking salle polyvalente Lapalu 9h00 P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 8 Avril | L'Etoile | Claude Cretin | 7,8 km 190m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking salle des rencontres. Lapalu 9h10 P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 15 Avril | Orbagna | Claude Cretin | 7.5 km 210m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking de la Caborde en bordure D1083 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 22 Avril | ? | Claude Cretin | 0 km 0m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 6 mai | Condamine | Claude Cretin | 7.5 km 100m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking chemin de l'étang Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 13 mai | Crançot | Claude Cretin | 8.3km 95m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking mairie Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 20 mai | Vincelles | Claude Cretin | 7.6km 180m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Parking plaine de jeux Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 27 mai | Claude Cretin | km m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
---|---|---|---|---|---|---|
Mardi 3 juin | Claude Cretin | km m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
|
Mardi 10 juin | Claude Cretin | km m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
|
Mardi 17 juin | Claude Cretin | km m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
|
Mardi 24 juin | Claude Cretin | km m |
M.R | D+C | Départ : 9h30 Lapalu 9h P : 07 88 37 27 00 |
Mardi 5 novembre 2024
Marche rapide
Animateur : Claude Cretin
Commentaire et Photos : Claude Cretin
Depuis début septembre, chaque mardi une séance de marche rapide est proposée aux adhérents des groupes C et D . Actuellement 21 personnes se sont inscrites pour une fréquentation moyenne d'une petite dizaine de marcheurs. Les vitesses de déplacement se situent entre 5.6 et 6 km/h sur des itinéraires de 7 à 8 km parcourus donc en moins d'une heure trente. Au retour, une bonne douche et plus qu'à mettre les pieds sous la table et déguster le bon repas préparé avec amour par son conjoint (ou pas !)