Randonnées
Bonjour,
Si vous cliquez sur le bouton modifier vous pouvez écrire dans le tableau
Il suffit de remplir les cellules de la ligne qui vous intéresse.
Pour les inscriptions par google il suffit de mettre "inscriptions" et je mettrai le lien après.
Il y a deux choix par journée sauf le lundi, les choix qui ne seront pas remplis seront supprimés après validation de l'ensembre des animateurs.
S'il faut rajouter des lignes au tableau il suffit de me le demander. Bien sûr une fois rendu public ce tableau, comme d'habitude sera modifiable en m'envoyant es instructions par courriel.
Pour ceux qui ne veulent pas remplir le tableau en ligne il suffira de déléguer à un animateur volontaire ou à la Responsable. Mais la vérification de ses randonnées personnelles sur le tableau avant publication pour tous, incombe à chacun des animateurs.
Enfin pour ceux qui rempliront le tableau n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer et fermer, si vous vous bornez à enregistrer simplement, le suivant aura un bouton Modifier qui sera verrouillé.
- Randonnées Mai
- Randonnées Juin
- Randonnées Septembre
| Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 4 mai | Lons | |||||
| Jeudi 7 mai | ||||||
| Jeudi 7 mai | ||||||
| Lundi 11 mai | ||||||
| Vendredi 15 mai | ||||||
| Vendredi 15 mai | ||||||
| Lundi 18 mai | ||||||
| Jeudi 21 mai | ||||||
| Jeudi 21 mai | ||||||
| Vendredi 22 mai | ||||||
| Vendredi 22 mai | ||||||
| Jeudi 28 mai | ||||||
| Jeudi 28 mai | ||||||
| Vendredi 29 mai | ||||||
| Vendredi 29 mai |
| Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1er juin | ||||||
| Jeudi 4 juin | ||||||
| Jeudi 4 juin | ||||||
| Vendredi 5 juin | ||||||
| Vendredi 5 juin | ||||||
| Lundi8 juin | ||||||
| Jeudi 11 juin | ||||||
| Jeudi 11 juin | ||||||
| Vendredi 12 juin | ||||||
| Vendredi 12 juin | ||||||
| Lundi 15 juin | ||||||
| Jeudi 18 juin | ||||||
| Jeudi 18 juin | ||||||
| Vendredi 19 juin | ||||||
| Vendredi 19 juin | ||||||
| Lundi 22 juin | ||||||
| Jeudi 25 juin | ||||||
| Jeudi 25 juin | ||||||
| Vendredi 26 juin | ||||||
| Vendredi 26 juin | ||||||
| Lundi 29 juin |
| Date | Lieu | Organisateur (adjoints) | Longueur=L Dénivelé=D (*) | Niveau | Groupe | Renseignements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 3 septembre | ||||||
| Jeudi 3 septembre | ||||||
| Vendredi 4 septembre | ||||||
| Vendredi 4 septembre | ||||||
| Lundi 7 septembre | ||||||
| Jeudi 10 septembre | ||||||
| Jeudi 10 septembre | ||||||
| Vendredi 11 septembre | ||||||
| Vendredi 11 septembre | ||||||
| Lundi 14 septembre | ||||||
| Jeudi 17 septembre | ||||||
| Jeudi 17 septembre | ||||||
| Vendredi 18 septembre | ||||||
| Vendredi 18 septembre | ||||||
| Lundi 21 septembre | ||||||
| Jeudi 24 septembre | ||||||
| Jeudi 24 septembre | ||||||
| Vendredi 25 septembre | ||||||
| Vendredi 25 septembre | ||||||
| Lundi 28 septembre |
